Braco Copper Tube Crimping Terminals:
Reliable Performance
Crafted from high-quality electrolytic copper tubes,
Braco Copper Tube Crimping Terminals ensure efficient
electrical conductivity and mechanical strength, resisting
vibration. Versatile for cables of any size, especially in
critical environments like electrical switching equipment,
these terminals maintain reliable connections, preventing
cracking or breaks between the barrel and the palm.
Undergoing annealing for optimal ductility, these terminals are designed for enduring performance. With an inspection hole for easy conductor insertion and a carefully designed barrel length for precise crimping, these terminals prioritize user-friendly efficiency. Tin plating prevents oxidation, offering maximum corrosion protection for lasting reliability in various applications.
Material: Copper BS: 1977
Finish: Electro Tinned
| Features | Advantages |
|---|---|
| Tin Plated | To avoid oxidization and achieve Maximum corrosion protection |
| PVC Sleeves | To protect against electrical shocks |
Details coming soon...
Details coming soon...
| Size Sq. mm |
Dimensions | BRACO CAT NO. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | B | J | ||
| 1.5 | 4.2 | 1.8 | 3.7 | 8 | 5 | 16 | 1.5-4 CT-711 |
| 5.2 | 1.8 | 3.7 | 8 | 5 | 16 | 1.5-5 CT-538 | |
| 6.4 | 1.8 | 3.7 | 9 | 5 | 18 | 1.5-6 CT-539 | |
| 2.5 | 4.2 | 2.4 | 4 | 8 | 7 | 18 | 2.5-4 CT-388 |
| 5.2 | 2.4 | 4 | 9 | 7 | 20 | 2.5-5 CT-540 | |
| 6.5 | 2.4 | 4 | 10 | 7 | 20 | 2.5-6 CT-541 | |
| 8.4 | 2.4 | 4 | 11.5 | 7 | 26 | 2.5-8 CT-762 | |
| 4 | 4.2 | 3.1 | 4.8 | 8 | 7 | 20 | 4-4 CT-764 |
| 5.2 | 3.1 | 4.8 | 9 | 7 | 20 | 4-5 CT-389 | |
| 6.5 | 3.1 | 4.8 | 10 | 7 | 20 | 4-6 CT-543 | |
| 8.4 | 3.1 | 4.8 | 11.5 | 7 | 25 | 4-8 CT-763 | |
| 6 | 4.2 | 3.8 | 5.5 | 9 | 9 | 23 | 6-4 CT-64 |
| 5.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9 | 23 | 6-5 CT-390 | |
| 6.5 | 3.8 | 5.5 | 11 | 9 | 26 | 6-6 CT-544 | |
| 8.4 | 3.8 | 5.5 | 12 | 9 | 26 | 6-8 CT-545 | |
| 10.5 | 3.8 | 5.5 | 15 | 9 | 32 | 6-10 CT-854 | |
| 10 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 10 | 9 | 26 | 10-5 CT-822 |
| 6.5 | 4.5 | 6.2 | 11 | 9 | 26 | 10-6 CT-353 | |
| 8.4 | 4.5 | 6.2 | 12 | 9 | 26 | 10-8 CT-547 | |
| 10.5 | 4.7 | 7.1 | 15 | 10 | 32 | 10-10 CT-855 | |
| 12.7 | 4.7 | 7.1 | 18 | 10 | 33 | 10-12 CT-856 | |
| Size Sq. mm |
Dimensions | BRACO CAT NO. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | B | J | ||
| 16 | 5.2 | 5.4 | 7.1 | 10 | 11 | 30 | 16-5 CT-696 |
| 6.4 | 5.4 | 7.1 | 11 | 11 | 30 | 16-6 CT-354 | |
| 8.4 | 5.4 | 7.1 | 12 | 11 | 31 | 16-8 CT-549 | |
| 10.5 | 5.5 | 7.9 | 15 | 13 | 35 | 16-10 CT-657 | |
| 12.7 | 5.5 | 7.9 | 18 | 13 | 40 | 16-12 CT-858 | |
| 16.5 | 5.5 | 7.9 | 22 | 13 | 40 | 16-16 CT-1616 | |
| 25 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 13 | 12 | 32 | 25-6 CT-355 |
| 8.4 | 6.8 | 8.8 | 13 | 12 | 32 | 25-8 CT-551 | |
| 10.5 | 6.8 | 8.8 | 16 | 12 | 38 | 25-10 CT-552 | |
| 12.7 | 6.8 | 8.8 | 18 | 12 | 40 | 25-12 CT-765 | |
| 16.5 | 6.8 | 8.8 | 24 | 13 | 45 | 25-16 CT-2516 | |
| 35 | 6.5 | 8.2 | 10.6 | 15.3 | 12 | 35 | 35-6 CT-542 |
| 8.4 | 8.2 | 10.6 | 15.3 | 12 | 35 | 35-8 CT-356 | |
| 10.5 | 8.2 | 10.6 | 16 | 12 | 38 | 35-10 CT-554 | |
| 12.7 | 8.2 | 10.6 | 17 | 15 | 42 | 35-12 CT-853 | |
| 16.5 | 8.2 | 10.6 | 24 | 14 | 50 | 35-16 CT-3516 | |
| Size Sq. mm |
Dimensions | BRACO CAT NO. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | B | J | ||
| 50 | 6.5 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 43 | 50-6 CT-746 |
| 8.4 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 43 | 50-8 CT-357 | |
| 10.5 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 43 | 50-10 CT-556 | |
| 12.7 | 9.5 | 12.4 | 18 | 16 | 43 | 50-12 CT-698 | |
| 15 | 9.5 | 12.4 | 20 | 17 | 49 | 50-14 CT-5014 | |
| 16 | 9.5 | 12.4 | 24 | 18 | 54 | 50-16 CT-699 | |
| 21 | 9.5 | 12.4 | 30 | 18 | 54 | 50-20 CT-5020 | |
| 70 | 6.4 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 50 | 70-6 CT-748 |
| 8.4 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 50 | 70-8 CT-557 | |
| 10.5 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 50 | 70-10 CT-358 | |
| 13 | 11.2 | 14.7 | 21 | 18 | 50 | 70-12 CT-559 | |
| 15 | 11.2 | 14.7 | 25 | 20 | 55 | 70-14 CT-795 | |
| 16 | 11.2 | 14.7 | 25 | 20 | 55 | 70-16 CT-780 | |
| 21 | 11.2 | 14.7 | 26 | 20 | 55 | 70-20 CT-781 | |
| 95 | 6.4 | 13.5 | 17.4 | 25 | 20 | 55 | 95-6 CT-956 |
| 8.4 | 13.5 | 17.4 | 25 | 20 | 55 | 95-8 CT-752 | |
| 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25 | 20 | 55 | 95-10 CT-359 | |
| 13 | 13.5 | 17.4 | 25 | 20 | 55 | 95-12 CT-561 | |
| 15 | 13.5 | 17.4 | 26 | 20 | 55 | 95-14 CT-796 | |
| 17 | 13.5 | 17.4 | 26 | 22 | 60 | 95-16 CT-672 | |
| 21 | 13.5 | 17.4 | 28 | 22 | 64 | 95-20 CT-673 | |
| Size Sq. mm |
Dimensions | BRACO CAT NO. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | B | J | ||
| 120 | 6.4 | 15 | 19.4 | 28 | 22 | 64 | 120-6 CT-1206 |
| 8.5 | 15 | 19.4 | 28 | 22 | 64 | 120-8 CT-782 | |
| 10.5 | 15 | 19.4 | 28 | 22 | 64 | 120-10 CT-700 | |
| 12.7 | 15 | 19.4 | 28 | 22 | 64 | 120-12 CT-241 | |
| 15 | 15 | 19.4 | 28 | 22 | 64 | 120-14 CT-797 | |
| 17 | 15 | 19.4 | 28 | 22 | 64 | 120-16 CT-546 | |
| 21 | 15 | 19.4 | 28 | 22 | 64 | 120-20 CT-798 | |
| 150 | 8.4 | 16.5 | 21.2 | 30 | 26 | 69 | 150-8 CT-783 |
| 10.5 | 16.5 | 21.2 | 30 | 26 | 69 | 150-10 CT-676 | |
| 12.7 | 16.5 | 21.2 | 30 | 26 | 69 | 150-12 CT-242 | |
| 15 | 16.5 | 21.2 | 30 | 26 | 69 | 150-14 CT-799 | |
| 17 | 16.5 | 21.2 | 30 | 26 | 69 | 150-16 CT-564 | |
| 21 | 16.5 | 21.2 | 30 | 26 | 69 | 150-20 CT-565 | |
| 185 | 8.5 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 78 | 185-8 CT-1858 |
| 10.5 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 78 | 185-10 CT-652 | |
| 12.7 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 78 | 185-12 CT-639 | |
| 15 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 78 | 185-14 CT-800 | |
| 17 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 78 | 185-16 CT-243 | |
| 21 | 18.5 | 23.5 | 34 | 32 | 78 | 185-20 CT-704 | |
| Size Sq. mm |
Dimensions | BRACO CAT NO. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | B | J | ||
| 240 | 8.5 | 21 | 26.5 | 38 | 38 | 92 | 240-8 CT-2408 |
| 10.5 | 21 | 26.5 | 38 | 38 | 92 | 240-10 CT-787 | |
| 12.7 | 21 | 26.5 | 38 | 38 | 92 | 240-12 CT-705 | |
| 15 | 21 | 26.5 | 38 | 38 | 92 | 240-14 CT-801 | |
| 17 | 21 | 26.5 | 38 | 38 | 92 | 240-16 CT-244 | |
| 21 | 21 | 26.5 | 38 | 38 | 92 | 240-20 CT-567 | |
| 300 | 10.5 | 23.5 | 30 | 43 | 42 | 101 | 300-10 CT-568 |
| 12.7 | 23.5 | 30 | 43 | 42 | 101 | 300-12 CT-597 | |
| 15 | 23.5 | 30 | 43 | 42 | 101 | 300-14 CT-802 | |
| 17 | 23.5 | 30 | 43 | 42 | 101 | 300-16 CT-245 | |
| 21 | 23.5 | 30 | 43 | 42 | 101 | 300-20 CT-569 | |
| Size Sq. mm |
Dimensions | BRACO CAT NO. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | B | J | ||
| 400 | 10.5 | 26.8 | 34.8 | 50 | 44 | 114 | 400-10 CT-410 |
| 13 | 26.8 | 34.8 | 50 | 44 | 114 | 400-12 CT-412 | |
| 15 | 26.8 | 34.8 | 50 | 44 | 114 | 400-14 CT-414 | |
| 17 | 26.8 | 34.8 | 50 | 44 | 114 | 400-16 CT-246 | |
| 21 | 26.8 | 34.8 | 50 | 44 | 114 | 400-20 CT-571 | |
| 500 | 13 | 30 | 39 | 56 | 48 | 124 | 500-12 CT-512 |
| 17 | 30 | 39 | 56 | 48 | 124 | 500-16 CT-572 | |
| 21 | 30 | 39 | 56 | 48 | 124 | 500-20 CT-247 | |
| 630 | - | 35 | 45 | 65 | 56 | 144 | 630BL CT-761 |
| 17 | 35 | 45 | 65 | 56 | 144 | 630-16 CT-807 | |
| 21 | 35 | 45 | 65 | 56 | 144 | 630-20 CT-248 | |
| 800 | - | 39 | 50.6 | 73 | 78 | 170 | 800BL CT-599 |
| 21 | 39 | 50.6 | 73 | 78 | 170 | 800-20 CT-808 | |
| 1000 | - | 43 | 53.7 | 81 | 90 | 200 | 1000BL CT-590 |
| 21 | 43 | 53.7 | 81 | 90 | 200 | 1000-20 CT-809 | |